এক নজরে রামপাল উপজেলার কৃষি বিষয়ক তথ্যাদি
বিবরণ | পরিমান/সংখ্যা |
১। সাধারণ তথ্যঃ | |
ক) মোট এলাকা (হেক্টর) | ২৯,৩৪৪ |
খ) ইউনিয়নের সংখ্যা | ১০টি |
গ) গ্রামের সংখ্যা | ১৩৩টি |
ঘ) মৌজার সংখ্যা | ১১৫টি |
ঙ) ব্লকের সংখ্যা | ৩০টি |
চ) প্রতি বর্গকিলোমিটারে লোকসংখ্যা | ৬১৭ জন |
ছ) জনসংখ্যা | ১,৮১,১২৯ জন |
২। কৃষক পরিবার | |
ক) ভূমিহীন | ৭৪৩০ জন |
খ) প্রান্তিক | ৯৫৪৮ জন |
গ) ক্ষুদ্র | ১১৪৫০ জন |
ঘ) মাঝারি | ৭৫৫৬ জন |
ঙ) বড় | ২১০৬ জন |
মোট | ৩৮০৯০ জন |
৩। শিক্ষার হার | ৭৩% |
৪। নার্সারীর সংখ্যা | ০১ |
৫। জমির পরিমাণ | (হেক্টর) |
ক) মোট আবাদযোগ্য জমি | ১৯,৫০০ |
খ) আবাদি জমি | ১০,৮৮৬ |
গ) চলমান পতিত | ৫,৩৮০ |
ঘ) স্থায়ী পতিত জমি | ৩,২৩৪ |
ঙ) জলাশয় | ৫,২১৫ |
চ) স্থায়ী ফলবাগান | ১,২০৫ |
ছ) বন ভূমি | -- |
জ) শহর অঞ্চল | -- |
ঝ) বাড়িঘর | ১,৪৬০ |
ঞ) রাস্তা/ অবকাঠামো | ১,৯৬৪ |
মোট | ২৯,৩৪৪ |
কৃষি জমির তথ্য
সর্বমোট | ১৯৫০০হেক্টর |
নীট ফসলি জমি | ১০৮৮৬ হেক্টর |
জলাভূমির পরিমান | ৫২১৫ হেক্টর |
বনভূমির পরিমাণ | -- |
এক ফসলী জমি | ৭৬৭৫ হেক্টর |
দুই ফসলী জমি | ৩০০৩ হেক্টর |
তিন ফসলী জমি | ২০৮ হেক্টর |
মোট ফসলী জমি | ১৪৩০৫ হেক্টর |
ফসলের নিবিড়তা | ১৩১ হেক্টর |
উঁচু জমি | ২৭২৮ হেক্টর |
মধ্যম উঁচু জমি | ১৬১৩০ হেক্টর |
নীচু জমি | ৬৪২ হেক্টর |
এইজেড নং ১৩ এ | ১৯৫০০ হেক্টর |
কৃষি যন্ত্রপাতির তথ্য
ক্র: নং | যন্ত্রপাতির নাম | ২০১৭-১৮ খ্রী: | ২০১৮-১৯ খ্রী: | ২০১৯-২০ খ্রী: | ২০২০-২১ খ্রী: |
১ | ট্রাক্টর | -- | -- | -- | -- |
২ | পাওয়ার টিলার | ১৩৫ | ১৩৫ | ১৪০ | ১৪০ |
৩ | কম্বাইন্ড হার্ভেস্টর | -- | -- | ০১ | ০০ |
৪ | রিপার | ৭ | ৭ | ১২ | ১৭ |
৫ | গভীর নলকূপ | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ |
৬ | অগভীর নলকূপ | ৪০৯ | ৪৫৯ | ৪৪৪ | ৪৫৬ |
৭ | পাওয়ার পাম্প | ৮৪২ | ৭৬৮ | ৬৮৩ | ৬৯০ |
খাদ্য পরিস্থিতি
ক্রঃ নং | বিররণ | ২০১৭-১৮ সাল | ২০১৮-১৯ সাল | ২০১৯-২০ সাল | ২০২০-২১ সাল | মন্তব্য |
১ | মোট জনসংখ্যা | ১৭৭১৯৫ | ১৮০৮৯৪ | ১৮১১২৯ | ১৮৮৩৭৪ | |
২ | মোট জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা(জনপ্রতি দৈনিক খাদ্যের চাহিদা ৪৮৭ গ্রাম) মেঃটন ২০১০-১১ পর্যন্ত। বর্তমান খাদ্য চাহিদা ৪৬২.৫১ গ্রাম। | ২৮৮৮২ | ২৯১৭৬ | ২৯২২২ | ৩১০৮০ | |
৩ | বীজ, গো খাদ্য ও অবচয় বাবদ চাহিদা(জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদার ১১.৫৮%) মেঃটন | ৩৫৯২ | ৪৬২৪ | ৩৩৮৪ | ৩৫৯৯ | |
৪ | মোট খাদ্য চাহিদা (২+৩) মেঃটন | ৩২৪৭৪ | ৩৩৮০০ | ৩২৬০৬ | ৩৪৪৭৯ | |
৫ | মোট খাদ্য উৎপাদন (চাউল) মেঃটন | ৩১০২০ | ৩৯৯৩২ | ৩৭৩১১ | ৩৬৮৭০ | |
৬ | উদ্বৃত্ত(+) ঘাটতি(-) | (-)১৪৫৪ | (+)৬১৩২ | (+)৪৭১৫ | (+)২৩৯১ |
থাদ্য শস্যের পরিমাণ(হেক্টর)
ক্রঃ নং | ফসল | সন | ||||
২০১৭-১৮ | ২০১৮-১৯ | ২০১৯-২০ | ২০২০-২১ | |||
১ | আউশ | উফশী | ২ | ২২ | ৩৫ | ২২ |
স্থানীয় | - | - | - | - | ||
২ | আমন | হাইব্রিড | -- | ০১ | ১০ | ০৫ |
উফশী | ১৫৭৫ | ৩৫২০ | ৩৫২৫ | ৩৯৯০ | ||
স্থানীয় | ৪৫২০ | ৪৮৩৫ | ৪৫০০ | ৪৫৫৫ | ||
৩ | বোরো | ২৯১৫ | ৩১৫০ | ২৮৭০ | ৩৬২০ | |
উফশী | ১৫২০ | ১২১০ | ১২০০ | ৭১০ | ||
স্থানীয় | ১৭০ | ১১০ | ০৫ | ০৫ | ||
৪ | গম | উফশী | -- | -- | ০৫ | ১০ |
মোট |
১৭৯০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস